Tarifs 2010
Voici nos prix par jour, en demi-pension et taxes comprises.
| 1 PERSONNE | 2 PERSONNES | |||
| XPF | EUR | XPF | EUR | |
| CHAMBRE (3) | 15000 | 126,00 | 26000 | 218,00 |
| BUNGALOW HOA (2) | 20000 | 168,00 | 32000 | 268,00 |
| BUNGALOW PLAGE (3) | 22000 | 184,00 | 35000 | 293,00 |
| BG PLAGE SUPERIEUR (1) | 23000 | 193,00 | 37000 | 310,00 |
| 2 PERS. | 3 PERS. | 4 PERS. | ||||
| XPF | EUR | XPF | EUR | XPF | EUR | |
| BG HOA FAMILLE (1) (50m2) | 36000 | 302,00 | 45000 | 377,00 | 60000 | 503,00 |
- Attention: 2 nuits minimum!
- Taxe de séjour non inclue: 50XPF par jour et par personne
- Transferts A/R en bateau: 1160XPF (1/2 tarifs pour les enfants)
- Hébergement enfants moins de 2 ans GRATUIT. De 2 à 7 ans: 5000XPF (42,00EUR), de 7 à 12 ans: 6000XPF (50,00EUR)
- Carte de crédit acceptée, excepté AMEX
- Pour les excursions, rendues par des prestataires de service, pas de carte de crédit accepté mais seulement du cash (XPF, EUR ou USD)
